![](images/logo.png)
![](images/button_top.png)
![](images/button_union.png)
![](images/button_member.png)
![](images/button_test.png)
![](images/button_price-temp.png)
![](images/button_dataseat.png)
![](images/button_dealers.png)
![](images/button_access.png)
代行試験実施報告書はこちらからダウンロードしてお使いください。
![](images/pdf3.png)
![](images/test_head2.png)
試験項目 | 単価(円) | 曲げ単価(円) |
コンクリート試験 | ||
①スランプ試験 | 1,000 | ※※※ |
②空気量試験 | 1,000 | ※※※ |
③強度試験 | 1,500 | 2,000 |
④供試体(成形~養生) | 1,500 | 4,000 |
⑤運賃 | 1,000 | ※※※ |
⑥ ①~⑤一式(3本) | 10,000 | 18,000 |
①~⑤一式(6本) | 15,000 | 32,000 |
⑦追加供試体 | 2,500 | 5,000 |
⑧単位水量推定試験 (エアM法) |
◎ 5,000 | ※※※ |
試験練り | ||
① 試験練り(3本) | 19,000 | 28,000 |
試験練り(6本) | 24,000 | 39,000 |
②追加供試体 | 2,500 | 5,000 |
③実機使用試験練り | ①+(V×@) | ①+(V×@) |
塩化物含有量試験 | ||
①測定器(試験紙)持込 | 2,500 | ※※※ |
②測定器(試験紙)支給 | 1,000 | ※※※ |
成績表などの再発行 | ||
500 | ※※※ |
◎専用水分計による場合は、機器借用料は別料金となります。